Réunion du lundi · 31/10/2026
Réalisé, reste à faire, synergies, et pourquoi on ne peut pas souffler. « Soufflé » = câbles OK datés dans KABELWERKEN.
1 · Ce qui a été soufflé
| Période | Câbles | Mètres | HP |
|---|---|---|---|
| Semaine passée 19/10 – 25/10 | 19 | 5 181 m | 373 |
| Semaine en cours depuis le 26/10 | 26 | 11 102 m | 783 |
| Mois en cours 10/2026 | 101 | 32 164 m | 2 614 |
| Trimestre en cours 01/10 – 31/12 | 101 | 32 164 m | 2 614 |
| Trimestre précédent 01/07 – 30/09 | 297 | 158 484 m | 8 622 |
2 · Reste à souffler câbles pas encore OK dont la prio est dépassée ou échue
Reste du trimestre précédent (échu le 30/09)
24 câbles · 11 854 m · 373 HP
| À planifier | 18 câbles | 7 752 m | 220 HP |
| NOK | 3 câbles | 2 310 m | 109 HP |
| SPER | 2 câbles | 1 631 m | 37 HP |
| SYNERGIE | 1 câbles | 161 m | 7 HP |
Reste pour la fin du trimestre en cours (31/12)
94 câbles · 50 618 m · 1 782 HP
| À planifier | 73 câbles | 39 486 m | 1 294 HP |
| SYNERGIE | 11 câbles | 5 428 m | 277 HP |
| NOK | 5 câbles | 2 841 m | 117 HP |
| SPER | 4 câbles | 2 649 m | 68 HP |
| ISSUE | 1 câbles | 214 m | 26 HP |
3 · Synergies câbles encore à souffler dans chaque synergie
En cours · 9 synergie(s) · 15 câbles · 5 696 m · 289 HP
| Gipod | Adresse | POP zones | Pilote | Dates | Câbles à souffler | m | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17488388 | Stationsstraat - Pladijsstraat - boring | Deerlijk_01 · POP_014 | De Watergroep | in overleg | 5 / 5 | 1 750 | 38 |
| 18740800 | Izegem_01 · POP_016 | 01/09/2026 - 06/04/2028 | 7 / 7 | 1 624 | 150 | ||
| 18335100 | Spinstersstraat | Ronse_01 · POP_007 | Fluvius | 28/10/2026-30/12/2026 | 2 / 2 | 1 468 | 101 |
| 18602016 | Abeeldreef | Kortrijk_02 · POP_006 | Fluvius | einde 2026 | 1 / 1 | 854 | 0 |
| 19309452 | Kortrijksestraat | Izegem_01 · POP_016 | De Watergroep | GW 18740800 → 01/09/2026 - 06/04/2028 | 0 / 1 | 0 | 0 |
| 18019039 | Zonnestraat | Ronse_01 · POP_007 | Fluvius | GW 18335100 → 28/10/2026-30/12/2026 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 19717988 | Populierenlaan / Koning Boudewijnstraat | Kuurne_01 · POP_003 | Fluvius | — | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 18122978 | Kalbergstraat | Oostrozebeke_01 · POP_001 | De Watergroep | — | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 20179858 | Grote Molstenstraat | Oostrozebeke_01 · POP_004 | Fluvius | — | 0 / 0 | 0 | 0 |
Planifiées · 5 synergie(s) · 17 câbles · 6 678 m · 696 HP
| Gipod | Adresse | POP zones | Pilote | Dates | Câbles à souffler | m | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18088215 | Tielt_01 · POP_002 Tielt_01 · POP_011 | 03/05/2027 - 17/06/2027 | 7 / 7 | 2 289 | 252 | ||
| 18088216 | Tielt_01 · POP_008 | 01/02/2027-01/03/2027 | 5 / 5 | 2 259 | 300 | ||
| 18122964 | Meulebeke_01 · POP_001 | 08/02/2027-17/02/2027 | 4 / 4 | 1 654 | 75 | ||
| 19470371 | Izegem_01 · POP_002 | 17/01/2028 - 30/09/2029 | 1 / 1 | 476 | 69 | ||
| 19470370 | Nederweg | Izegem_01 · POP_002 | Fluvius | GW 19470371 → 17/01/2028 - 30/09/2029 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Terminées (câbles à souffler) · 2 synergie(s) · 2 câbles · 1 127 m · 15 HP
| Gipod | Adresse | POP zones | Pilote | Dates | Câbles à souffler | m | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18521370 | Roeselare_02 · POP_008 | 23/09/2026-16/10/2026 | 1 / 1 | 954 | 13 | ||
| 19788894 | Roeselare_02 · POP_008 | 23/09/2026-16/10/2026 | 1 / 1 | 173 | 2 |
4 · POP à rendre prochainement livraison avant le 30/12/2026 ·
Pourquoi on ne sait pas souffler (total)
| Raison | Câbles | Mètres | HP |
|---|---|---|---|
| Synergie | 13 | 8 498 m | 499 |
| NOK | 1 | 445 m | 0 |
| SPER | 24 | 9 155 m | 362 |
| Prêt à souffler | 34 | 15 588 m | 638 |
| Total | 72 | 33 686 m | 1 499 |
Par POP
| POP | Livraison | Câbles | m | HP | Raisons |
|---|---|---|---|---|---|
| Meulebeke_01 · POP_001 | 23/10/2026 dépassée | 31 | 10 987 | 451 | Synergie · 4 SPER · 24 Prêt à souffler · 3 |
| Kortrijk_01 · POP_042 | 15/11/2026 | 11 | 2 211 | 172 | Synergie · 2 Prêt à souffler · 9 |
| Lichtervelde_01 · POP_003 | 18/11/2026 | 28 | 17 858 | 670 | Synergie · 5 NOK · 1 Prêt à souffler · 22 |
| Ingelmunster_01 · POP_002 | 30/11/2026 | 2 | 2 630 | 206 | Synergie · 2 |